モビット カードローン申込概要
モビットカードローンの内容です。
| 資金使途 | 自由 |
| 実質年利 | 9.8%〜18.0% |
| 借入利息計算法 | 借入残高×借入利率÷365日×返済期日以前利用日数 ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算とします。 |
| 担保・保証人 | 必要なし |
| 貸付方法 | ATM、CD、振込貸付 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| 商品限度額 | 利用限度額1万円〜300万円 ※ 利用限度額は利用状況に応じて最高300万円まで |
| 約定支払日 | モビット指定日より選択 毎月5日、15日、25日、末日 |
株式会社モビット 三菱東京UFJ銀行系